1 (木) | 通常練習(常磐小) |
---|---|
2 (金) | 通常練習(笹川中) |
3 (土) | 休み |
4 (日) | AM練習(常磐小) |
5 (月) | AM練習(常磐小) |
6 (火) | 休み |
7 (水) | |
8 (木) | 通常練習(常磐小) |
9 (金) | 通常練習(笹川中) |
10 (土) | 通常練習(常磐小) |
11 (日) | 練習試合(川越南小) |
12 (月) | |
13 (火) | |
14 (水) | |
15 (木) | 通常練習(常磐小) |
16 (金) | 通常練習(笹川中) |
17 (土) | 通常練習(常磐小) |
18 (日) | さつき杯(亀山西野公園体育館) |
19 (月) | |
20 (火) | |
21 (水) | |
22 (木) | 通常練習(常磐小) |
23 (金) | 休み |
24 (土) | 通常練習(常磐小) |
25 (日) | 通常練習(常磐小) |
26 (月) | |
27 (火) | |
28 (水) | |
29 (木) | 通常練習(常磐小) |
30 (金) | 通常練習(笹川中) |
31 (土) | 通常練習(常磐小) |
1 (日) | 体験会(常磐小) |
---|---|
2 (月) | |
3 (火) | |
4 (水) | |
5 (木) | 通常練習(常磐小) |
6 (金) | 通常練習(笹川中) |
7 (土) | 通常練習(常磐小) |
8 (日) | 三重県ドッジボール選手権(亀山西野公園体育館) |
9 (月) | |
10 (火) | |
11 (水) | |
12 (木) | 通常練習(常磐小) |
13 (金) | 通常練習(笹川中) |
14 (土) | 体験会(常磐小) |
15 (日) | 主催練習試合(笹川中)(予定) |
16 (月) | |
17 (火) | |
18 (水) | |
19 (木) | 通常練習(常磐小) |
20 (金) | 通常練習(笹川中) |
21 (土) | 通常練習(常磐小) |
22 (日) | 練習試合(滋賀県湖南市) |
23 (月) | |
24 (火) | |
25 (水) | |
26 (木) | 通常練習(常磐小) |
27 (金) | 通常練習(笹川中) |
28 (土) | 通常練習(常磐小) |
29 (日) | 通常練習(常磐小) |
30 (月) |